Fire nummer pr. år á 72 sider, rikt illustrert. Opplag: 1750 eks.
Kontaktinfo
redaktør Mari Flaata, tlf. 915 43 355 • mari[at]murbetong.no
Målgruppe
Tekniske data
| Bladformat: | 210×297 |
| Satsflate: | 174×249 |
| Antall spalter: | 3 |
| Spaltebredde: | 54 |
| Utfallende trykk: | Ja, uten tillegg i pris |
| Papirkvalitet omslag: | Galerie Art Silk 250 g |
| Papirkvalitet innmat: | Galerie Art Silk 115 g |
| Raster: | 94 |
Frister
| Nr. | Bestillingsfrist | Matriellfrist | Utgivelse |
| 1 | 22. februar | 29. februar | medio mars |
| 2 | 23. mai | 30. mai | medio juni |
| 3 | 28. august | 4. september | medio september |
| 4 | 20. november | 27. november | medio desember |
Avbestillingsfrist = bestillingsfrist
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.
Priser
| Annonse 4-farge | Pris | Bilag | Pris | |
| 1/1 side | 23.900 | 4 sider løst | 23.900 | |
| 1/2 side | 14.900 | 4 sider stiftet | 23.900 | |
| 1/3 side | 9.900 | 8 sider løst | 28.900 | |
| 1/4 side | 7.900 | 8 sider stiftet | 28.900 |
Alle priser i NOK, ekskl. mva. Forbehold om prisendringer.
Løse bilag påtrykkes «Bilag til mur+betong».
Stiftede bilag leveres i brutto råformat A3.
Byråprovisjon: 5,0 %. Formidlingsgodtgjørelse: 5,0 %
Formater
| Format (bxh) | 1/1 side | 1/2 side | 1/3 side | 1/4 side |
| Liggende | 174×122 | 174×80 | 174×59 | |
| Stående | 174×249 | 84×249 | ||
| Utfallende | 216×303 |
Utfallende uten pristillegg. Annonsemateriell i PDF-format til post[at]murbetong.no